MITSUBISHI SUPER EXCEED 2.5 TDI LX/PLUS 115CV 7 PLAZAS
Pocos KilometrosVEHÍCULO EN PERFECTO ESTADO PARA SU EDAD, UNICO PROPIETARIO, SE PUEDEN DEMOSTRAR LOS KILOMETROS REALES, NUNCA HA TIRADO DE REMOLQUE, USADO SOLO LAS DOS PLAZAS DELANTERAS, EQUIPADO DE DIRECCIÓN ASISTIDA, ELEVALUNAS ELECTRICOS DELANTEROS/TRASEROS, CIERRE CENTRALIZADO CON ALARMA INCORPORADA, ESPEJOS ELECTRICOS ABATIBLES A LA CARROCERIA, AIRE ACONDICIONADO, CLINOMETRO, VOLANTE REGULABLE EN ALTURA, 7 PLAZAS HOMOLOGADAS, REDUCTORA 4X4, ESTRIBERAS LATERALES CROMADAS, MEJOR VER Y PROBAR MERECE LA PENA ESTE VEHÍCULO.
Detalles
| Vehículo | TODO TERRENO |
|---|---|
| Precio | Vendido |
| Kilómetros | 158.205 km |
| Color | VERDE/PLATA METALIZADO |
| Año de matriculación | 2001 |
| Cambio | Manual |
| Tipo de tracción | DELANTERA |
| Consumo combinado | 9.5L/km |
Especificaciones
| Año | 2001 |
|---|---|
| Marca | MITSUBISHI |
| Modelo | GALLOPER SUPER EXCEED |
| Vehículo | TODO TERRENO |
| Plazas | 7 |
| Puertas | 5 |
| Tipo de tracción | DELANTERA |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Combustible | Diesel |
| Consumo en autopista (l/100km) | 8.7 |
| Consumo mixto (l/100km) | 9.5 |
| Consumo en ciudad (l/100km) | 11.6 |
| Capacidad depósito combustible (l): | 92L |
| Peso (kg) | 1950 |
| Longitud (mm) | 4655 |
| Anchura (mm) | 1695 |
| Altura (mm) | 1890 |
| Velocidad máxima (kph) | 145 |
| Cilindrada (cc) | 2.477 |
Vendido
Used Vehículo- 158.205 km
- Manual
