FIAT SCUDO 1.6HDI 90CV COMERCIAL
Detalles
| Vehículo | COMERCIAL 1.6 MJT 90CV |
|---|---|
| Precio | €7,500 |
| Kilómetros | 378.000 km |
| Color | NEGRO METALIZADO |
| Año de matriculación | 2014 |
| Cambio | Manual |
| Tipo de tracción | Front Wheel Driv |
| Motor | 4 cilindro Inline 1.4L |
Especificaciones
| Año | 2014 |
|---|---|
| Marca | Fiat |
| Modelo | SCUDO |
| Vehículo | COMERCIAL 1.6 MJT 90CV |
| Puertas | 4 |
| Tipo de tracción | Front Wheel Driv |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Combustible | Premium Unleaded (Recommended) |
| Capacidad depósito combustible (l): | 80 |
| Peso (kg) | 2680 |
| Longitud (mm) | 4805 |
| Anchura (mm) | 1895 |
| Velocidad máxima (kph) | 145 |
| Cilindrada (cc) | 1600 |
| Consumo en autopista (mpg) | 6.3 |
| Consumo en ciudad (mpg) | 8 |
| Consumo mixto (mpg) | 7 |
| Capacidad depósito combustible (g) | 10.6 |
| Peso (lbs) | 2511 |
| Longitud (in) | 144.4 |
| Cilindrada (ci) | 85 |
| Ubicación del motor | Front |
| Tipo de motor | Inline |
| Motor (l) | 1.4 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Potencia máx. (CV) | 158 |
| Potencia máx. (kW) | 118 |
| Potencia máx. (PS) | 160 |
| Par máximo (NM) | 170 |
| Par máximo (Lb-Ft) | 125 |
| Par máximo (kgf-m) | 17 |
| Relación de compresión del motor | 9.8 |
| País | Italy |
€7,500
Used Vehículo- 378.000 km
- Manual
- 4 cilindro Inline 1.4L
