FORD RANGER RAPTOR PICK-UP
Detalles
| Vehículo | XLT 4dr SuperCab 4WD SB (6.2L 8cyl 6A) |
|---|---|
| Precio | Vendido |
| Kilómetros | n/d |
| Color | AZUL CELESTE |
| Año de matriculación | 2022 |
| Cambio | Automatic |
| Tipo de tracción | Four Wheel Drive |
| Motor | 8 cilindro V 6.2L |
Especificaciones
| Año | 2022 |
|---|---|
| Marca | Ford |
| Modelo | F-250 Super Duty |
| Vehículo | XLT 4dr SuperCab 4WD SB (6.2L 8cyl 6A) |
| Puertas | 4 |
| Tipo de tracción | Four Wheel Drive |
| Tipo de transmisión | Automatic |
| Combustible | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Capacidad depósito combustible (l): | 35 |
| Peso (kg) | 6629 |
| Cilindrada (cc) | 6200 |
| Capacidad depósito combustible (g) | 9.2 |
| Peso (lbs) | 14614 |
| Cilindrada (ci) | 378 |
| Ubicación del motor | Front |
| Tipo de motor | V |
| Motor (l) | 6.2 |
| Número de cilindros | 8 |
| Número de válvulas | 16 |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Potencia máx. (CV) | 380 |
| Potencia máx. (kW) | 283 |
| Potencia máx. (PS) | 385 |
| Par máximo (NM) | 405 |
| Par máximo (Lb-Ft) | 299 |
| Par máximo (kgf-m) | 41 |
| Relación de compresión del motor | 9.8 |
| País | ESPAÑA |
Vendido
New Vehículo- n/d
- Automatic
- 8 cilindro V 6.2L
