MUY ECONOMICO DE CONSUMO
Detalles
Vehículo | 1.4TDCI |
---|---|
Precio | Vendido |
Kilómetros | 211.536 km |
Color | CHAMPAN |
Año de matriculación | 2003 |
Cambio | Manual |
Tipo de tracción | Front |
Motor | 4 cilindro in-line 1.3L |
Consumo combinado | 4.3L/km |
Especificaciones
Año | 2003 |
---|---|
Marca | Ford |
Modelo | Fiesta |
Vehículo | 1.4TDCI |
Plazas | 5 |
Puertas | 5 |
Tipo de tracción | Front |
Tipo de transmisión | Manual |
Combustible | Diesel |
Consumo en autopista (l/100km) | 3.7 |
Consumo mixto (l/100km) | 4.3 |
Consumo en ciudad (l/100km) | 5.3 |
Capacidad depósito combustible (l): | 45 |
Peso (kg) | 1120 |
Longitud (mm) | 3920 |
Anchura (mm) | 1690 |
Altura (mm) | 1420 |
Distancia entre ejes (mm) | 2490 |
Cilindrada (cc) | 1295 |
Capacidad depósito combustible (g) | 11.9 |
Peso (lbs) | 2469 |
Longitud (in) | 154.3 |
Anchura (in) | 66.5 |
Altura (in) | 55.9 |
Distancia entre ejes (in) | 98.0 |
Cilindrada (ci) | 79 |
Ubicación del motor | Front |
Tipo de motor | in-line |
Motor (l) | 1.3 |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas | 8 |
Válvulas por cilindro | 2 |
Potencia máx. (CV) | 67 |
Potencia máx. (kW) | 50 |
Potencia máx. (PS) | 68 |
Par máximo (NM) | 108 |
Par máximo (Lb-Ft) | 80 |
Par máximo (kgf-m) | 11 |
RPM con par máximo | 2800 |
Diámetro de cilindro (mm) | 74.0 |
Carrera del cilindro (mm) | 75.5 |
País | USA |
Vendido
New Vehículo- 211.536 km
- Manual
- 4 cilindro in-line 1.3L