OPEL CORSA 1.3 CDTI 75CV
Consumo economicoVEHÍCULO DE USO PARTICULAR, PERFECTO ESTADO DE CONSERVACIÓN, SIEMPRE GUARDADO EN GARAJE, KILOMETROS CERTIFICADOS Y GARANTIZADOS, EQUIPADO DE ELEVALUNAS ELECTRICOS DELANTEROS, CIERRE CENTRALIZADO CON MANDO A DISTANCIA, ESPEJOS ELÉCTRICOS, ELEVALUNAS DELANTEROS ELÉCTRICOS, RADIO CD, LLANTAS DE ALUMINIO, MUY ECONOMICO DE GASOIL, IDEAL PARA TODOS LOS PÚBLICOS, SE ENTREGA REVISADO, GARANTIZADO Y TRANSFERIDO.
Detalles
Vehículo | TURISMO |
---|---|
Precio | Vendido |
Kilómetros | 124.378 km |
Color | BLANCO |
Año de matriculación | 2015 |
Cambio | Manual |
Tipo de tracción | DELANTERA |
Consumo combinado | 3.3L/km |
Especificaciones
Año | 2015 |
---|---|
Marca | OPEL |
Modelo | CORSA |
Vehículo | TURISMO |
Plazas | 5 |
Puertas | 5 |
Tipo de tracción | DELANTERA |
Tipo de transmisión | Manual |
Combustible | Diesel |
Consumo en autopista (l/100km) | 3.8 |
Consumo mixto (l/100km) | 3.3 |
Consumo en ciudad (l/100km) | 4.5 |
Capacidad depósito combustible (l): | 45 |
Peso (kg) | 1237 |
Longitud (mm) | 4021 |
Anchura (mm) | 1746 |
Altura (mm) | 1481 |
Cilindrada (cc) | 1248 |
Vendido
Used Vehículo- 124.378 km
- Manual