REVISADO Y GARANTIZADO
Consumo economicoVEHÍCULO MUY CONSERVADO, EQUIPADO DE FAROS DIURNO, SENSOR DE MARCHA ATRAS CON CAMARA DE VISIÓN, ESPEJOS ELÉCTRICOS, ELEVALUNAS ELÉCTRICOS, CIERRE CENTRALIZADO CON MANDO A DISTANCIA, CLIMATIZADOR BIZONA, KILOMETROS CERTIFICADOS, FAROS ANTINIEBLAS, ETC. TODOS NUESTROS VEHÍCULOS SE ENTREGAN REVISADOS Y GARANTIZADOS.
Detalles
| Vehículo | TURISMO |
|---|---|
| Precio | Vendido |
| Kilómetros | 123.804 km |
| Color | BLANCO |
| Año de matriculación | FEBRERO/2016 |
| Cambio | Manual |
| Tipo de tracción | DELANTERA |
| Consumo combinado | 3.9L/km |
Especificaciones
| Año | 2006 |
|---|---|
| Marca | OPEL |
| Modelo | ASTRA 1.6CDTI EXCELLENCE |
| Vehículo | TURISMO |
| Plazas | 5 |
| Puertas | 5 |
| Tipo de tracción | DELANTERA |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Combustible | Diesel |
| Consumo en autopista (l/100km) | 3.5 |
| Consumo mixto (l/100km) | 3.9 |
| Consumo en ciudad (l/100km) | 4.6 |
Vendido
Used Vehículo- 123.804 km
- Manual
