TOYOTA AURIS D4D 126CV
Detalles
Vehículo | 2.0 D-4D |
---|---|
Precio | Vendido |
Kilómetros | 162.559 km |
Color | NEGRO METALIZADO |
Año de matriculación | 2007 |
Cambio | Manual |
Tipo de tracción | DELANTERA |
Motor | 4 cilindro in-line 2.0L |
Consumo combinado | 5.9L/km |
Especificaciones
Año | 2007 |
---|---|
Marca | Toyota |
Modelo | Auris |
Vehículo | 2.0 D-4D |
Plazas | 5 |
Puertas | 5 |
Tipo de tracción | DELANTERA |
Tipo de transmisión | Manual |
Combustible | Diesel |
Consumo mixto (l/100km) | 5.9 |
Capacidad depósito combustible (l): | 55 |
Peso (kg) | 1460 |
Longitud (mm) | 4650 |
Anchura (mm) | 1770 |
Altura (mm) | 1520 |
Distancia entre ejes (mm) | 2610 |
0-62 mph | 10.3 |
Velocidad máxima (kph) | 195 |
Cilindrada (cc) | 1998 |
Consumo mixto (mpg) | 40 |
Capacidad depósito combustible (g) | 14.5 |
Peso (lbs) | 3219 |
Longitud (in) | 183.1 |
Anchura (in) | 69.7 |
Altura (in) | 59.8 |
Distancia entre ejes (in) | 102.8 |
Velocidad máxima (mph) | 121 |
Cilindrada (ci) | 122 |
Ubicación del motor | Front |
Tipo de motor | in-line |
Motor (l) | 2.0 |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas | 16 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Potencia máx. (CV) | 124 |
Potencia máx. (kW) | 93 |
Potencia máx. (PS) | 126 |
RPM a potencia máxima | 3600 |
RPM con par máximo | 1800 |
Diámetro de cilindro (mm) | 86.0 |
Carrera del cilindro (mm) | 86.0 |
Relación de compresión del motor | 16.8:1 |
País | ESPAÑA |
Vendido
Used Vehículo- 162.559 km
- Manual
- 4 cilindro in-line 2.0L