VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 2.0TDI 140CV
Consumo economicoDetalles
| Vehículo | 2.0 TDI |
|---|---|
| Precio | Vendido |
| Kilómetros | 230.425 km |
| Color | GRIS ANTRACITA METALIZADO |
| Año de matriculación | 2005 |
| Cambio | Manual |
| Tipo de tracción | Delantera |
| Motor | 4 cilindro in-line 2.0L |
| Consumo combinado | 5.8L/km |
Especificaciones
| Año | 2005 |
|---|---|
| Marca | Volkswagen |
| Modelo | Passat |
| Vehículo | 2.0 TDI |
| Plazas | 5 |
| Puertas | 5 |
| Tipo de tracción | Delantera |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Combustible | Diesel |
| Consumo en autopista (l/100km) | 4.8 |
| Consumo mixto (l/100km) | 5.8 |
| Consumo en ciudad (l/100km) | 7.8 |
| Capacidad depósito combustible (l): | 70 |
| Peso (kg) | 1460 |
| Longitud (mm) | 4770 |
| Anchura (mm) | 1830 |
| Altura (mm) | 1480 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2690 |
| 0-62 mph | 9.8 |
| Velocidad máxima (kph) | 209 |
| Cilindrada (cc) | 1967 |
| Consumo en autopista (mpg) | 49 |
| Consumo en ciudad (mpg) | 30 |
| Consumo mixto (mpg) | 41 |
| Capacidad depósito combustible (g) | 18.5 |
| Peso (lbs) | 3219 |
| Longitud (in) | 187.8 |
| Anchura (in) | 72.0 |
| Altura (in) | 58.3 |
| Distancia entre ejes (in) | 105.9 |
| Velocidad máxima (mph) | 130 |
| Cilindrada (ci) | 120 |
| Ubicación del motor | Front |
| Tipo de motor | in-line |
| Motor (l) | 2.0 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 8 |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Potencia máx. (CV) | 134 |
| Potencia máx. (kW) | 100 |
| Potencia máx. (PS) | 136 |
| RPM a potencia máxima | 4000 |
| Par máximo (NM) | 310 |
| Par máximo (Lb-Ft) | 229 |
| Par máximo (kgf-m) | 32 |
| RPM con par máximo | 1800 |
| Diámetro de cilindro (mm) | 81.0 |
| Carrera del cilindro (mm) | 95.5 |
| Relación de compresión del motor | 18.5:1 |
| País | España |
Vendido
Used Vehículo- 230.425 km
- Manual
- 4 cilindro in-line 2.0L
